Cidade: BELEM
Curso: TECNICOS DE NIVEL MEDIO - VIOLAO POPULAR - MUSICA POPULAR (EXTENSIVO/MANHA)
Vagas Ofertadas: 6
Vagas Preenchidas:6
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
681232 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 9.0 | 1ª | 1ª | 1ª | |||||||||||||||
681122 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.ER)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 8.0 | 2ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||
680880 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.EPCD)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 8.0 | 3ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
680997 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga EPPI (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7.75 | 4ª | 2ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
680930 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga E (S.ERQ)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 6.5 | 10ª | 3ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
681183 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga E (S.ERPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 6.0 | 12ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||
680820 | APROVADO E NÃO CLASSIFICADO (LISTA DE ESPERA) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 7.25 | 5ª | 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 2ª | 2ª | 1ª | |||||||||
680921 | APROVADO E NÃO CLASSIFICADO (LISTA DE ESPERA) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 7.0 | 6ª | 7ª | 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 3ª | 3ª | 2ª | |||||||||
680861 | APROVADO E NÃO CLASSIFICADO (LISTA DE ESPERA) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 6.75 | 7ª | 8ª | 7ª | 6ª | 5ª | 4ª | 4ª | 4ª | 3ª | |||||||||
680882 | APROVADO E NÃO CLASSIFICADO (LISTA DE ESPERA) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 6.75 | 8ª | 9ª | 8ª | 7ª | 6ª | 5ª | 5ª | 5ª | 4ª | |||||||||
680814 | APROVADO E NÃO CLASSIFICADO (LISTA DE ESPERA) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 6.5 | 9ª | 10ª | 9ª | 8ª | 7ª | 6ª | 6ª | 6ª | 5ª | |||||||||
680843 | APROVADO E NÃO CLASSIFICADO (LISTA DE ESPERA) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 6.5 | 11ª | 11ª | 10ª | 9ª | 8ª | 7ª | 7ª | 7ª | 6ª | |||||||||
680849 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
680883 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
680885 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681012 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681017 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681055 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681143 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681152 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681197 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681199 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681204 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
680842 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4.25 | ||||||||||||||||||
681069 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4.25 | ||||||||||||||||||
681118 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5.0 | ||||||||||||||||||
681285 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5.0 |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 8.00 | - | 6.50 | - | - | 9.00 | - | - | - | - |
Mínimas | 8.00 | - | 6.00 | - | - | 7.75 | - | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |